Sortera efter:

Vallatabell Block-Pulvervallor

-10...-20 LFW 10

HFW 10 F20

LFW 10 HFW 10 F20 LFW 10 HFW 10 F20
-7...-9 LFW 20 HFW 20 F20 LFW 20 HFW 20 F20 LFW 20 HFW 20 F20
-5...-7 LFW 20 HFW 20 F30 LFW 20 HFW 20 F30 LFW 20 HFW 20 F30
-5...-3 LFW 20 HFW 20 F30 LFW 20 HFW 20 F30  LFW 20 HFW 20 F30 
-3...-1 LFW 30 HFW 30 F30 LFW 30  HFW 30 F30 LFW 30 HFW 30 F30
-1...+1 HFW 30 HFW 30 F40 HFW 30 HFW 30 F40 HFW 30 HFW 30 F40
+1...+5 HFW 30 HFW 30 F40 HFW 30 HFW 30 F40 HFW 30 HFW 30 F40
Grader      Fuktighet 0-75%            75%-100%      0-75%           75-100%      0-75% 75-100%

                                       Grovkornig/ Konstsnö.          Gammal/ Finkornig snö.         Nysnö.

 * Förklaring. LFW = Lågflour. HFW = Högflour. F = Pulver

* Man kan köra enbart på HFW, alt att man lägger pulver direkt på skidan.

* Zipps block och pulver är en väldigt bra grund till Fluiderna. Men Fluiderna går bra på andra vallamärken också.